【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > nest基山町 A
0929295755
10:00~21:00 (20時以降は予約制) 定休日:なし
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦487-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
4LDK/ LDK 18.8帖/洋室 4.8帖 1室/洋室 5.1帖 1室/洋室 5.1帖 1室/洋室 7.9帖 1室 |
建物面積(坪数) | 104.75㎡(31.68坪 |
価格 | 3,180万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 129.19㎡(39.08坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | -(北 5.9m)(東 4.2m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/150% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第KJH21-04922-1号 |
物件番号 | 73072529 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
三養基郡基山町の町名から探す