【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 清瀬下清戸8期 全5区画 B区画
~イオンモール東久留米専門店2階 お食事、お買い物も一緒に楽しめるイオンハウジング~
建築条件なし
全区画120㎡以上
理想の住まいが建てられます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都清瀬市下清戸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,190万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 125.39㎡(37.93坪) | 坪単価 | 84.1万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m 間口 3.7m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用/第二種中高層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | 5区画 | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 未造成 |
引渡時期 | 2023年1月中旬 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 72715981 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
市ハザードマップ一部該当0.5m未満、重ねるハザードマップ一部該当0.5m未満 現況有姿売買 *周り間には多少の増減があります。 *図面と現況とが異なる場合は、現況優先とさせていただきます。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。