【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 東村山市富士見町4丁目 売地
~イオンモール東久留米専門店2階 お食事、お買い物も一緒に楽しめるイオンハウジング~
最寄り駅まで徒歩13分(約1040m)
緑の多い閑静な住宅地
お好きなハウスメーカーで
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都東村山市富士見町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,580万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 101.08㎡(30.57坪) | 坪単価 | 51.68万円 |
私道負担面積/セットバック | -/済 0.50㎡ | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北東 公道 3.6m 間口 2.3m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 72466461 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
現況:建物有(*既存建物は免責でお願いします。) 協定部分(0.69㎡)の内、持分2分の1有り *図面と現況が異なる場合は現況を優先します。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。