【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 寒川一之宮5丁目 7号棟
こだわりポイント満載の寒川一之宮5丁目 7号棟。建物面積99.36㎡もあるので有効活用しましょう。築2年以内の築浅物件です。広くて嬉しい建物面積も30坪以上あります。当社に住まい探しをサポートさせて下さい。実績と知識が豊富なスタッフが在籍しているので、きっと住まい探しのお役に立てることでしょう。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮5丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 99.36㎡(30.05坪 |
価格 | 2,780万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 145.39㎡(43.98坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2022年6月中旬 | 建築確認番号 | 第R03SHC126050号 |
物件番号 | 67694482 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高座郡寒川町にある駅から探す