【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 高崎市江木町 売地
高崎市江木町エリア・陽当り良好・商業施設も充実で日々のお買い物などもとっても便利なエリアです♪建築条件なしなのでお好きなメーカー・工務店で建築可能です♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 群馬県高崎市江木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 900万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 99.17㎡(29.99坪) | 坪単価 | 30.01万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 私道 4.0m 間口 7.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 63628912 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
*22条、23条区域 *古屋あり:木造瓦葺2階建:83.63㎡(25.29坪) *西側道路は位置指定道路(持分無し) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市の町名から探す